太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

以最新收(shōu)盘价计算,A股(gǔ)平均股价为10.39元,其(qí)中(zhōng)股价(jià)超过(guò)100元的有(yǒu)64只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者(zhě)关(guān)注。证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显示,截至4月29日收(shōu)盘,沪(hù)指报收3113.04点(diǎn),上涨0.79%,A股平均股价为10.39元(yuán),个股股价(jià)分 布看,股价超过100元的有64只,股价在50元至100元的有215只,股(gǔ)价在30元至50元(yuán)的(de)有493只。

股价超百元个股中,收盘(pán)价最高的是贵州茅台,今日报收1704.00元,下跌0.32%,其次是惠泰(tài)医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为481.61元、421.01元。

市场表现方面,收盘股价超(chāo)百元股中,今日(rì)平(píng)均上涨3.67%,跑赢沪指2.88个百分点。今日上涨的有53只,涨幅居前的有安集科技、迈为股份等,下跌的有11只,跌幅居前的有源杰(jié)科技、惠泰医疗等。

追溯发现(xiàn),最新百元股近一个月平均上涨6.64%,其(qí)间沪指上涨3.40%,涨(zhǎng)幅居前的有安集科技(jì)、恒玄科技、普冉股份等,涨(zhǎng)幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平均涨幅为8.34%,强 于沪指3.70%,累计涨幅(fú)居前(qián)的(de)有天孚通信、国盾量子、中际旭创(chuàng)等,涨幅分别为78.13%、69.17%、66.24%。

最新百元股(gǔ)中,以申 万一级行业分类,较(jiào)为集中的行(xíng)业有电 子、医药生物、计算机等,其(qí)中,电子行业有15只股上榜(bǎng),占百元股总数的比例为23.44%;有(yǒu)12只(zhǐ)股来(lái)自(zì)医药生物行业,占比18.75%;7只股来自计算机行业,占比10.94%。

所属板块来看,百元股中,主板(bǎn)有20只、创业板有12只、北(běi)交所(suǒ)有1只,另(lìng)有31只来自科创板(bǎn),占百元股的比例为48.44%。

机构评级方面,上述股价超(chāo)百元个股共有中国移动、星宇股份(fèn)、韦尔股份等16只个(gè)股今日获机构买(mǎi)入评级,华恒生物、公牛集团为 机构首次关(guān)注。

获机构买入型评级个股中,共有5条评级(jí)记录(lù)中对相关个股给出了未来目标价。以公布(bù)的预(yù)测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上(shàng)涨空间(jiān)超10%,迈瑞医疗上涨空间最(zuì)高,华创证券预计公司最大目标 价为400.00元,上涨空间达32.40%,其次是佰仁医疗,上涨空间 为17.32%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称(chēng) 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手(shǒu)率(%) 行(xíng)业(yè)
600519 贵(guì)州茅台 1704.00 -0.32 0.33 食(shí)品饮料
688617 惠泰医疗 481.61 -2.44 0.01 医药生物
301589 诺(nuò)瓦星(xīng)云 421.01 4.21 10.66 计算机
688169 石头科技 412.99 8.03 0.02 家用电器
002371 北方华创(chuàng) 323.00 2.98 1.17 电子
688188 柏(bǎi)楚电(diàn)子 322.80 1.78 0.00 计算机
688111 金山办(bàn)公 314.00 0.80 0.01 计算机
300760 迈瑞医疗(liáo) 302.11 4.61 0.71 医药生物
000596 古井(jǐng)贡(gòng)酒 266.06 0.59 0.60 食品(pǐn)饮料
300573 兴齐眼药 258.17 -1.31 3.86 医药生(shēng)物
600809 山(shān)西汾酒(jiǔ) 258.05 2.28 0.67 食品饮料
600436 片仔癀 235.66 4.42 0.69 医药生物
688032 禾迈(mài)股份 232.88 7.32 0.04 电力设(shè)备(bèi)
002594 比亚迪 221.38 0.92 1.65 汽车
300896 爱美客(kè) 217.80 3.31 2.04 美容 护理
688027 国盾量子 216.37 -1.65 0.07 通信
300750 宁德时(shí)代(dài) 209.63 5.62 1.13 电力设备
688301 奕瑞科技 206.98 7.32 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 205.99 3.40 1.15 食品饮料
603444 吉比特 196.30 6.28 4.27 传媒
688072 拓荆科技(jì) 192.88 4.91 0.02 电子
000568 泸州(zhōu)老窖 189.00 1.38 1.07 食(shí)品饮料
300308 中际旭创 187.70 1.54 3.34 通信(xìn)
688016 心(xīn)脉医(yī)疗 185.44 6.04 0.03 医药生物
688120 华海清科 173.19 6.70 0.02 电子(zi)
688256 寒武纪(jì) 171.01 5.57 0.03 电子
832982 锦波生物 170.00 -0.90 1.27 美容护理
688019 安集科技 163.55 16.75 0.05 电子
300394 天孚通信 163.02 4.07 5.48 通信
688506 百利天 恒 153.00 5.93 0.03 医药生(shēng)物(wù)
000858 五粮液 151.75 -0.33 0.71 食品饮料
603290 斯达半导 150.88 7.24 3.01 电子
688498 源杰科技 149.30 -3.40 0.08 电子
688036 传(chuán)音(yīn)控股 148.37 -0.32 0.01 电(diàn)子
688012 中微公司 145.68 7.88 0.02 电子
688050 爱 博医疗 144.78 2.32 0.01 医药生物(wù)
688281 华秦科(kē)技 141.55 6.67 0.03 国防军工
603129 春风动(dòng)力 139.38 -0.05 0.76 汽车
688235 百济神州 134.50 2.85 0.02 医药生物
601799 星宇股份 133.59 3.95 0.65 汽车(chē)
688271 联影医疗 132.60 2.71 0.01 医药生物
300757 罗博特(tè)科 131.70 2.09桂林市阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限 9.91 机(jī)械设备(bèi)
688318 财富趋势 131.37 7.12 0.07 计算(suàn)机
688608 恒玄科(kē)技 125.05 5.44 0.01 电子
300033 同(tóng)花(huā)顺 123.64 2.18 5.71 计算机
002920 德赛西威(wēi) 123.06 5.01 1.33 计算机
688017 绿的谐波 121.00 1.20 0.02 机械设备
688198 佰仁(rén)医疗 118.55 4.30 0.00 医(yī)药生物
300751 迈为股份 118.37 10.53 3.61 电(diàn)力设备
603195 公牛集(jí)团 118.12 1.39 0.34 轻工制 造
688639 华恒生(shēng)物 117.17 8.98 0.01 基础化工
000661 长春高新(xīn) 114.43 2.70 1.62 医药生物
688279 峰岹科技(jì) 109.98 1.29 0.01 电子
603605 珀莱雅 109.68 0.53 0.72 美(měi)容护理
688018 乐鑫科技 109.13 3.79 0.03 电子
688766 普冉股份(fèn) 109.08 9.18 0.06 电子(zi)
300274 阳光电源 106.32 7.10 2.69 电力设备
688200 桂林市阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限gn="center">华峰(fēng)测控 105.30 4.71 0.01 电子
688408 中信博 104.70 7.19 0.03 电力设备(bèi)
600941 中(zhōng)国移动 102.79 -0.84 2.00 通信
603501 韦尔股(gǔ)份 102.63 6.12 1.30 电子
001309 德明利 101.56 0.95 9.06 计算机
688789 宏华数科 101.30 -0.52 0.03 机械设备
300492 华图山 鼎 101.10 4.82 1.10 建筑装饰

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 桂林市阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限

评论

5+2=