太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

两大资金同 日增持这64只科创板股

两大资金同 日增持这64只科创板股

4月25日科创50指数下跌0.72%,报收733.34点,科创板股中,收盘上涨的有332只,下跌的有229只。

资金方面,科创板股中 ,4月25日融资余额环比(bǐ)增加(jiā)的(de)有256只,北 向(xiàng)资金增(zēng)持的有163只,两大资金同时(shí)增持的有64股。

证券时报•数据宝统计显示(shì),两大资金(jīn)集体增持股 中,融资余额增加居前的(de)有纳微科技、拓荆科技、百克生物,增加金额分别为1011.34万元、965.45万元、897.48万元,北向资(zī)金增持金额居前的有石头科技、恒(héng)玄科技、纳微科技,增持金额分别为1681.12万(wàn)元、1673.91万元、1473.87万元。市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)方面,两大资金集体加仓股中,4月25日股(gǔ)价上涨的有26只,涨幅居前(qián)的(de)有甬矽电子、三孚新科、纳(nà)微科技,分(fēn)别上涨(zhǎng)3.93%、3.92%、3.83%,跌幅居前的有恒(héng)玄科技、宏华数(shù)科、欧科亿,分别下跌4.14%、3.11%、3.00%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医(yī)药生物、电力设备行业,分别有22只、14只、8只个股(gǔ)上榜。

资金流向来看,杠杆资(zī)金及北向资金集体加仓股中,4月25日主(zhǔ)力资金(jīn)净流入的有19只,净流入资金居前的有拓荆科技、汇(huì)成股(gǔ)份、凯立新材,分别净流入1082.62万元、636.46万元、396.42万元。(数据宝)

4月(yuè)25日杠(gāng)杆资金及北向资金同时(shí)增(zēng)持股

白云机场:和中免集团签订T1航站楼出境免税项目经营合作合同s="row1">
证券代码(mǎ) 证 券(quàn)简称 收盘价
(元)
日(rì)涨跌幅
(%)
融资余额增加
(万元)
北向(xiàng)资金增持金额
(万元)
688169 石头科技 373.79 -2.81 80.38 1681.12
688608 恒玄科技 118.40 -4.14 193.38 1673.91
688690 纳微科技(jì) 20.87 3.83 1011.34 1473.87
688789 宏华数科 106.30 -3.11 219.46 1434.10
688676 金盘科(kē)技 46.55 -2.88 181.41 952.30
688475 萤(yíng)石网 络 46.95 1.29 41.89 896.42
688048 长光(guāng)华芯 36.30 0.17 76.82 793.78
688366 昊海生科 92.62 -0.37 13.04 661.96
688072 拓荆科技 182.48 -0.45 965.45 641.29
688503 聚(jù)和材料 50.98 -0.68 26.25 591.48
688153 唯(wéi)捷创芯 52.33 -0.32 126.03 563.33
688031 星环科(kē)技 40.67 -0.56 182.24 541.96
688297 中无(wú)人机 39.88 0.43 160.42 526.92
688141 杰华特 14.33 -0.76 76.41 505.22
688798 艾为电子 57.85 -0.07 190.19 465.51
688276 百克(kè)生(shēng)物 38.53 -1.91 897.48 406.85
688087 英科(kē)再生 28.33 1.32 282.10 392.19
688114 华大智(zhì)造 53.31 -1.20 137.07 385.31
688009 中国通(tōng)号 5.68 -1.22 61.16 372.54
688372 伟 测科技 51.28 -1.23 81.28 342.36
688002 睿创 微纳 30.79 -0.42 208.50 312.71
688016 心脉医疗 180.52 1.48 262.14 307.30
688180 君实生物 25.56 3.11 233.80 299.70
688246 嘉和美康 21.72 -1.32 284.73 297.75
688261 东微半导 50.90 0.47 6.90 292.01
688187 时代电 气 50.00 -0.85 675.96 286.71
688302 海创药业 27.39 2.01 47.87 274.84
688410 山外山 23.96 0.55 12.49 269.95
688598 金博股份 36.67 -2.21 610.43 259.59
688248 南网科技 27.95 2.19 87.99 255.39
688733 壹石通 18.95 1.01 3.30 220.67
688377 迪威尔 15.26 0.07 70.86 192.08
688275 万润新能 39.37 0.00 14.93 189.76
688626 翔宇医疗 37.60 0.67 45.26 188.12
688359 三孚新科 53.31 3.92 35.12 179.52
688403 汇成股份(fèn) 7.98 2.18 96.07 172.52
688318 财富(fù)趋势 102.20 -1.47 181.50 170.44
688091 上海谊(yì)众(zhòng) 39.55 0.00 25.83 166.43
688391 钜泉科技 42.55 -2.45 50.11 163.64
688209 英集芯(xīn) 11.74 -0.59 118.87 159.79
688085 三友医疗 18.80 3.01 51.21 145.05
688299 长(zhǎng)阳(yáng)科技 11.36 0.35 44.77 137.54
688082 盛美上海 81.44 -0.28 349.12 136.80
688766 普冉股份 96.78 -0.33 白云机场:和中免集团签订T1航站楼出境免税项目经营合作合同lign="right">348.24 129.77
688317 之江生物 14.68 0.69 76.85 84.40
688660 电气(qì)风电 3.33 1.22 20.28 80.90
688700 东威科技 31.98 -1.39 256.91 78.16
688698 伟创电气 27.32 -1.90 14.65 75.75
688776 国光电气 60.76 -1.30 441.40 72.81
688190 云路股份(fèn) 81.00 -2.04 10.96 71.94
688161 威高骨(gǔ)科 24.42 0.95 44.76 62.13
688221 前沿生物 5.99 2.74 7.06 60.96
688401 路维(wéi)光(guāng)电 24.98 -0.28 153.43 52.71
688167 炬光(guāng)科技 70.79 0.06 8.77 46.42
688496 清(qīng)越科技 10.87 -0.18 120.77 43.47
688183 生益电子 9.90 -1.79 96.93 43.17
688392 骄成超声(shēng) 47.35 -1.76 44.71 42.74
688308 欧科亿 21.63 -3.00 79.98 33.79
688432 有研硅(guī) 9.14 1.22 57.31 17.32
688119 中钢洛耐 3.69 0.00 42.92 11.68
688225 亚信安全 13.56 -2.09 156.91 5.95
688362 甬矽(xì)电(diàn)子 20.09 3.93 62.54 4.41
688269 凯立新材 25.66 3.43 445.09 4.08
688268 华特气体 46.92 -0.23 289.05 0.07

注:本文(wén)系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 白云机场:和中免集团签订T1航站楼出境免税项目经营合作合同

评论

5+2=